OI-GRAB
Биржа Binance
Бумажный журнал ядра
$5,645
+12.9%
$5,000 → $5,645
24% счёта × 10 · реинвест
24% счёта × 10 · реинвест
Заход
24% × 10
номинал позиции
Тейк 0.60%
+1.37%
на каждой сделке
Стоп 1.00%
−2.54%
7 стоп(а) в счёте
| МОНЕТА | СИГНАЛ | ВХОД | ЗАКРЫТИЕ | В СДЕЛКЕ | РЕЗУЛЬТАТ | СЧЁТ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000BONK | 06.11 08:30 | 06.11 09:12 | 06.11 09:30 | 17м | +$76.18 | $5,644.88 |
шортвход 0.002887тейк 0.00286968стоп 0.00291587закрытие 0.00286968 по тейкуноминал $13,364.89 = маржа 24% счёта $1,336.49 × 10итог +0.57% → +$76.18 · счёт $5,568.70 → $5,644.88свечи на Binance ↗ | ||||||
| ADA | 31.10 17:00 | 31.10 17:16 | 02.11 00:01 | 30ч 44м | +$78.04 | $5,568.70 |
шортвход 0.1925тейк 0.191345стоп 0.194425закрытие 0.191345 по тейкуноминал $13,691.68 = маржа 24% счёта $1,369.17 × 10итог +0.57% → +$78.04 · счёт $5,704.87 → $5,568.70свечи на Binance ↗ | ||||||
| BTC | 31.10 13:30 | 31.10 14:00 | 01.11 13:35 | 23ч 34м | −$145.13 | $5,490.66 |
шортвход 77350.9тейк 76886.79стоп 78124.41закрытие 78124.41 по стопуноминал $13,691.68 = маржа 24% счёта $1,369.17 × 10итог −1.06% → −$145.13 · счёт $5,704.87 → $5,490.66свечи на Binance ↗ | ||||||
| CRV | 01.11 08:45 | 01.11 09:29 | 01.11 10:09 | 39м | +$76.06 | $5,635.79 |
шортвход 0.284тейк 0.282296стоп 0.28684закрытие 0.282296 по тейкуноминал $13,343.36 = маржа 24% счёта $1,334.34 × 10итог +0.57% → +$76.06 · счёт $5,559.73 → $5,635.79свечи на Binance ↗ | ||||||
| NEIRO | 31.10 16:30 | 31.10 16:45 | 31.10 20:39 | 3ч 53м | −$145.13 | $5,559.73 |
шортвход 0.00006387тейк 0.0000634868стоп 0.0000645087закрытие 0.0000645087 по стопуноминал $13,691.68 = маржа 24% счёта $1,369.17 × 10итог −1.06% → −$145.13 · счёт $5,704.87 → $5,559.73свечи на Binance ↗ | ||||||
| AAVE | 30.10 08:00 | 30.10 08:28 | 30.10 08:36 | 7м | −$148.92 | $5,704.87 |
шортвход 122.49тейк 121.755стоп 123.715закрытие 123.715 по стопуноминал $14,049.09 = маржа 24% счёта $1,404.91 × 10итог −1.06% → −$148.92 · счёт $5,853.79 → $5,704.87свечи на Binance ↗ | ||||||
| GMT | 29.10 15:00 | 29.10 15:34 | 29.10 17:48 | 2ч 13м | −$150.69 | $5,853.79 |
шортвход 0.006913тейк 0.00687152стоп 0.00698213закрытие 0.00698213 по стопуноминал $14,216.27 = маржа 24% счёта $1,421.63 × 10итог −1.06% → −$150.69 · счёт $5,923.45 → $5,853.79свечи на Binance ↗ | ||||||
| BCH | 29.10 13:30 | 29.10 13:56 | 29.10 17:35 | 3ч 38м | +$81.03 | $6,004.48 |
шортвход 279.91тейк 278.231стоп 282.709закрытие 278.231 по тейкуноминал $14,216.27 = маржа 24% счёта $1,421.63 × 10итог +0.57% → +$81.03 · счёт $5,923.45 → $6,004.48свечи на Binance ↗ | ||||||
| CRV | 28.10 19:15 | 28.10 19:30 | 28.10 23:36 | 4ч 5м | −$154.63 | $5,923.45 |
шортвход 0.3335тейк 0.331499стоп 0.336835закрытие 0.336835 по стопуноминал $14,587.37 = маржа 24% счёта $1,458.74 × 10итог −1.06% → −$154.63 · счёт $6,078.07 → $5,923.45свечи на Binance ↗ | ||||||
| ADA | 27.10 16:15 | 27.10 16:30 | 27.10 18:33 | 2ч 2м | +$82.03 | $6,078.07 |
шортвход 0.2039тейк 0.202677стоп 0.205939закрытие 0.202677 по тейкуноминал $14,390.51 = маржа 24% счёта $1,439.05 × 10итог +0.57% → +$82.03 · счёт $5,996.05 → $6,078.07свечи на Binance ↗ | ||||||
| CRV | 27.10 11:45 | 27.10 12:03 | 27.10 14:52 | 2ч 48м | +$79.86 | $5,996.05 |
шортвход 0.3355тейк 0.333487стоп 0.338855закрытие 0.333487 по тейкуноминал $14,009.79 = маржа 24% счёта $1,400.98 × 10итог +0.57% → +$79.86 · счёт $5,837.41 → $5,996.05свечи на Binance ↗ | ||||||
| 1000BONK | 27.10 11:15 | 27.10 11:31 | 27.10 13:16 | 1ч 44м | +$78.78 | $5,916.19 |
шортвход 0.003012тейк 0.00299393стоп 0.00304212закрытие 0.00299393 по тейкуноминал $13,820.72 = маржа 24% счёта $1,382.07 × 10итог +0.57% → +$78.78 · счёт $5,758.63 → $5,916.19свечи на Binance ↗ | ||||||
| GMT | 27.10 11:15 | 27.10 11:31 | 27.10 11:47 | 15м | +$78.78 | $5,837.41 |
шортвход 0.006864тейк 0.00682282стоп 0.00693264закрытие 0.00682282 по тейкуноминал $13,820.72 = маржа 24% счёта $1,382.07 × 10итог +0.57% → +$78.78 · счёт $5,758.63 → $5,837.41свечи на Binance ↗ | ||||||
| GMT | 26.10 14:00 | 26.10 14:17 | 26.10 18:57 | 4ч 39м | +$76.68 | $5,758.63 |
шортвход 0.00688тейк 0.00683872стоп 0.0069488закрытие 0.00683872 по тейкуноминал $13,452.66 = маржа 24% счёта $1,345.27 × 10итог +0.57% → +$76.68 · счёт $5,605.27 → $5,758.63свечи на Binance ↗ | ||||||
| 1000BONK | 26.10 14:00 | 26.10 14:17 | 26.10 16:11 | 1ч 53м | +$76.68 | $5,681.95 |
шортвход 0.002997тейк 0.00297902стоп 0.00302697закрытие 0.00297902 по тейкуноминал $13,452.66 = маржа 24% счёта $1,345.27 × 10итог +0.57% → +$76.68 · счёт $5,605.27 → $5,681.95свечи на Binance ↗ | ||||||
| NEIRO | 26.10 10:30 | 26.10 10:50 | 26.10 11:06 | 15м | +$74.64 | $5,605.27 |
шортвход 0.0000663тейк 0.0000659022стоп 0.000066963закрытие 0.0000659022 по тейкуноминал $13,094.40 = маржа 24% счёта $1,309.44 × 10итог +0.57% → +$74.64 · счёт $5,456.00 → $5,605.27свечи на Binance ↗ | ||||||
| ADA | 26.10 10:15 | 26.10 10:39 | 26.10 11:04 | 24м | +$74.64 | $5,530.64 |
шортвход 0.205тейк 0.20377стоп 0.20705закрытие 0.20377 по тейкуноминал $13,094.40 = маржа 24% счёта $1,309.44 × 10итог +0.57% → +$74.64 · счёт $5,456.00 → $5,530.64свечи на Binance ↗ | ||||||
| SOL | 25.10 20:15 | 25.10 20:35 | 26.10 02:58 | 6ч 22м | +$73.49 | $5,456.00 |
шортвход 101.57тейк 100.961стоп 102.586закрытие 100.961 по тейкуноминал $12,893.26 = маржа 24% счёта $1,289.33 × 10итог +0.57% → +$73.49 · счёт $5,372.19 → $5,456.00свечи на Binance ↗ | ||||||
| OP | 25.10 20:15 | 25.10 20:33 | 25.10 21:18 | 44м | +$73.49 | $5,382.51 |
шортвход 0.1116тейк 0.11093стоп 0.112716закрытие 0.11093 по тейкуноминал $12,893.26 = маржа 24% счёта $1,289.33 × 10итог +0.57% → +$73.49 · счёт $5,372.19 → $5,382.51свечи на Binance ↗ | ||||||
| 1000BONK | 25.10 20:15 | 25.10 20:36 | 25.10 21:10 | 33м | +$73.49 | $5,309.02 |
шортвход 0.003043тейк 0.00302474стоп 0.00307343закрытие 0.00302474 по тейкуноминал $12,893.26 = маржа 24% счёта $1,289.33 × 10итог +0.57% → +$73.49 · счёт $5,372.19 → $5,309.02свечи на Binance ↗ | ||||||
| DYDX | 25.10 20:15 | 25.10 20:31 | 25.10 20:37 | 5м | −$136.67 | $5,235.52 |
шортвход 0.1063тейк 0.105662стоп 0.107363закрытие 0.107363 по стопуноминал $12,893.26 = маржа 24% счёта $1,289.33 × 10итог −1.06% → −$136.67 · счёт $5,372.19 → $5,235.52свечи на Binance ↗ | ||||||
| APE | 24.10 23:30 | 24.10 23:56 | 25.10 04:33 | 4ч 36м | −$140.24 | $5,372.19 |
шортвход 0.1285тейк 0.127729стоп 0.129785закрытие 0.129785 по стопуноминал $13,229.83 = маржа 24% счёта $1,322.98 × 10итог −1.06% → −$140.24 · счёт $5,512.43 → $5,372.19свечи на Binance ↗ | ||||||
| BTC | 24.10 15:45 | 24.10 16:05 | 24.10 19:16 | 3ч 10м | +$74.39 | $5,512.43 |
шортвход 80666.4тейк 80182.4стоп 81473.06закрытие 80182.4 по тейкуноминал $13,051.29 = маржа 24% счёта $1,305.13 × 10итог +0.57% → +$74.39 · счёт $5,438.04 → $5,512.43свечи на Binance ↗ | ||||||
| OP | 24.10 08:15 | 24.10 08:41 | 24.10 08:50 | 8м | +$73.39 | $5,438.04 |
шортвход 0.11564тейк 0.114946стоп 0.116796закрытие 0.114946 по тейкуноминал $12,875.15 = маржа 24% счёта $1,287.52 × 10итог +0.57% → +$73.39 · счёт $5,364.65 → $5,438.04свечи на Binance ↗ | ||||||
| BTC | 23.10 15:30 | 23.10 15:50 | 23.10 19:16 | 3ч 25м | +$71.43 | $5,364.65 |
шортвход 81722тейк 81231.67стоп 82539.22закрытие 81231.67 по тейкуноминал $12,532.27 = маржа 24% счёта $1,253.23 × 10итог +0.57% → +$71.43 · счёт $5,221.78 → $5,364.65свечи на Binance ↗ | ||||||
| FIL | 23.10 17:45 | 23.10 18:01 | 23.10 18:15 | 13м | +$71.43 | $5,293.21 |
шортвход 0.9894тейк 0.983464стоп 0.999294закрытие 0.983464 по тейкуноминал $12,532.27 = маржа 24% счёта $1,253.23 × 10итог +0.57% → +$71.43 · счёт $5,221.78 → $5,293.21свечи на Binance ↗ | ||||||
| SOL | 23.10 13:30 | 23.10 13:46 | 23.10 14:26 | 39м | +$70.47 | $5,221.78 |
шортвход 104.77тейк 104.141стоп 105.818закрытие 104.141 по тейкуноминал $12,363.14 = маржа 24% счёта $1,236.31 × 10итог +0.57% → +$70.47 · счёт $5,151.31 → $5,221.78свечи на Binance ↗ | ||||||
| XLM | 19.10 20:00 | 19.10 20:21 | 19.10 20:50 | 28м | +$68.59 | $5,151.31 |
шортвход 0.17685тейк 0.175789стоп 0.178619закрытие 0.175789 по тейкуноминал $12,033.90 = маржа 24% счёта $1,203.39 × 10итог +0.57% → +$68.59 · счёт $5,014.12 → $5,151.31свечи на Binance ↗ | ||||||
| NEIRO | 19.10 20:00 | 19.10 20:20 | 19.10 20:32 | 11м | +$68.59 | $5,082.72 |
шортвход 0.00007034тейк 0.000069918стоп 0.0000710434закрытие 0.000069918 по тейкуноминал $12,033.90 = маржа 24% счёта $1,203.39 × 10итог +0.57% → +$68.59 · счёт $5,014.12 → $5,082.72свечи на Binance ↗ | ||||||
| XLM | 18.10 13:30 | 18.10 14:01 | 18.10 18:28 | 4ч 26м | +$66.77 | $5,014.12 |
шортвход 0.17748тейк 0.176415стоп 0.179255закрытие 0.176415 по тейкуноминал $11,713.42 = маржа 24% счёта $1,171.34 × 10итог +0.57% → +$66.77 · счёт $4,880.59 → $5,014.12свечи на Binance ↗ | ||||||
| APE | 18.10 14:15 | 18.10 14:33 | 18.10 15:15 | 41м | +$66.77 | $4,947.36 |
шортвход 0.1441тейк 0.143235стоп 0.145541закрытие 0.143235 по тейкуноминал $11,713.42 = маржа 24% счёта $1,171.34 × 10итог +0.57% → +$66.77 · счёт $4,880.59 → $4,947.36свечи на Binance ↗ | ||||||
| CRV | 18.10 13:00 | 18.10 13:22 | 18.10 13:36 | 13м | +$64.99 | $4,880.59 |
шортвход 0.3418тейк 0.339749стоп 0.345218закрытие 0.339749 по тейкуноминал $11,401.47 = маржа 24% счёта $1,140.15 × 10итог +0.57% → +$64.99 · счёт $4,750.61 → $4,880.59свечи на Binance ↗ | ||||||
| SOL | 18.10 11:45 | 18.10 12:00 | 18.10 13:30 | 1ч 29м | +$64.99 | $4,815.60 |
шортвход 103.73тейк 103.108стоп 104.767закрытие 103.108 по тейкуноминал $11,401.47 = маржа 24% счёта $1,140.15 × 10итог +0.57% → +$64.99 · счёт $4,750.61 → $4,815.60свечи на Binance ↗ | ||||||
| AAVE | 18.10 08:15 | 18.10 08:40 | 18.10 10:03 | 1ч 22м | +$61.62 | $4,750.61 |
шортвход 153.37тейк 152.45стоп 154.904закрытие 152.45 по тейкуноминал $10,809.95 = маржа 24% счёта $1,081.00 × 10итог +0.57% → +$61.62 · счёт $4,504.15 → $4,750.61свечи на Binance ↗ | ||||||
| DOGE | 18.10 08:15 | 18.10 08:38 | 18.10 10:03 | 1ч 24м | +$61.62 | $4,689.00 |
шортвход 0.07976тейк 0.0792814стоп 0.0805576закрытие 0.0792814 по тейкуноминал $10,809.95 = маржа 24% счёта $1,081.00 × 10итог +0.57% → +$61.62 · счёт $4,504.15 → $4,689.00свечи на Binance ↗ | ||||||
| LINK | 18.10 08:15 | 18.10 08:42 | 18.10 09:55 | 1ч 12м | +$61.62 | $4,627.38 |
шортвход 12.053тейк 11.9807стоп 12.1735закрытие 11.9807 по тейкуноминал $10,809.95 = маржа 24% счёта $1,081.00 × 10итог +0.57% → +$61.62 · счёт $4,504.15 → $4,627.38свечи на Binance ↗ | ||||||
| NEIRO | 18.10 08:15 | 18.10 08:38 | 18.10 09:35 | 56м | +$61.62 | $4,565.76 |
шортвход 0.00007401тейк 0.0000735659стоп 0.0000747501закрытие 0.0000735659 по тейкуноминал $10,809.95 = маржа 24% счёта $1,081.00 × 10итог +0.57% → +$61.62 · счёт $4,504.15 → $4,565.76свечи на Binance ↗ | ||||||
| FIL | 18.10 08:15 | 18.10 08:47 | 18.10 09:04 | 16м | — | без слота |
шортвход 1.072тейк 1.06557стоп 1.08272закрытие 1.06557 по тейкубез слота: уже были открыты 4 сделки — в счёт не взятасвечи на Binance ↗ | ||||||
| ADA | 17.10 23:30 | 18.10 00:11 | 18.10 02:25 | 2ч 13м | +$61.50 | $4,504.15 |
шортвход 0.2224тейк 0.221066стоп 0.224624закрытие 0.221066 по тейкуноминал $10,789.24 = маржа 24% счёта $1,078.92 × 10итог +0.57% → +$61.50 · счёт $4,495.52 → $4,504.15свечи на Binance ↗ | ||||||
| WIF | 17.10 23:45 | 18.10 00:03 | 18.10 02:23 | 2ч 19м | +$61.50 | $4,442.65 |
шортвход 0.2001тейк 0.198899стоп 0.202101закрытие 0.198899 по тейкуноминал $10,789.24 = маржа 24% счёта $1,078.92 × 10итог +0.57% → +$61.50 · счёт $4,495.52 → $4,442.65свечи на Binance ↗ | ||||||
| GMX | 17.10 23:30 | 17.10 23:46 | 18.10 00:42 | 55м | −$114.37 | $4,381.15 |
шортвход 8.741тейк 8.68855стоп 8.82841закрытие 8.82841 по стопуноминал $10,789.24 = маржа 24% счёта $1,078.92 × 10итог −1.06% → −$114.37 · счёт $4,495.52 → $4,381.15свечи на Binance ↗ | ||||||
| AAVE | 17.10 08:45 | 17.10 09:02 | 17.10 14:41 | 5ч 38м | +$59.86 | $4,495.52 |
шортвход 156.27тейк 155.332стоп 157.833закрытие 155.332 по тейкуноминал $10,501.90 = маржа 24% счёта $1,050.19 × 10итог +0.57% → +$59.86 · счёт $4,375.79 → $4,495.52свечи на Binance ↗ | ||||||
| BLUR | 17.10 09:45 | 17.10 10:12 | 17.10 10:30 | 17м | +$59.86 | $4,435.65 |
шортвход 0.01029тейк 0.0102283стоп 0.0103929закрытие 0.0102283 по тейкуноминал $10,501.90 = маржа 24% счёта $1,050.19 × 10итог +0.57% → +$59.86 · счёт $4,375.79 → $4,435.65свечи на Binance ↗ | ||||||
| XLM | 15.10 14:15 | 15.10 14:59 | 15.10 15:15 | 15м | +$58.26 | $4,375.79 |
шортвход 0.18085тейк 0.179765стоп 0.182659закрытие 0.179765 по тейкуноминал $10,220.56 = маржа 24% счёта $1,022.06 × 10итог +0.57% → +$58.26 · счёт $4,258.57 → $4,375.79свечи на Binance ↗ | ||||||
| ADA | 15.10 14:15 | 15.10 14:36 | 15.10 15:13 | 36м | +$58.97 | $4,317.54 |
шортвход 0.2228тейк 0.221463стоп 0.225028закрытие 0.221463 по тейкуноминал $10,345.82 = маржа 24% счёта $1,034.58 × 10итог +0.57% → +$58.97 · счёт $4,310.76 → $4,317.54свечи на Binance ↗ | ||||||
| SAND | 15.10 14:30 | 15.10 14:50 | 15.10 14:52 | 1м | −$111.17 | $4,258.57 |
шортвход 0.05441тейк 0.0540835стоп 0.0549541закрытие 0.0549541 по стопуноминал $10,487.36 = маржа 24% счёта $1,048.74 × 10итог −1.06% → −$111.17 · счёт $4,369.73 → $4,258.57свечи на Binance ↗ | ||||||
| GMT | 15.10 14:15 | 15.10 14:36 | 15.10 14:39 | 2м | +$58.97 | $4,369.73 |
шортвход 0.007664тейк 0.00761802стоп 0.00774064закрытие 0.00761802 по тейкуноминал $10,345.82 = маржа 24% счёта $1,034.58 × 10итог +0.57% → +$58.97 · счёт $4,310.76 → $4,369.73свечи на Binance ↗ | ||||||
| CRV | 15.10 08:30 | 15.10 09:00 | 15.10 09:15 | 14м | +$58.18 | $4,310.76 |
шортвход 0.3249тейк 0.322951стоп 0.328149закрытие 0.322951 по тейкуноминал $10,206.20 = маржа 24% счёта $1,020.62 × 10итог +0.57% → +$58.18 · счёт $4,252.58 → $4,310.76свечи на Binance ↗ | ||||||
| DOGE | 14.10 16:00 | 14.10 16:33 | 14.10 17:30 | 56м | +$57.39 | $4,252.58 |
шортвход 0.08441тейк 0.0839035стоп 0.0852541закрытие 0.0839035 по тейкуноминал $10,068.47 = маржа 24% счёта $1,006.85 × 10итог +0.57% → +$57.39 · счёт $4,195.19 → $4,252.58свечи на Binance ↗ | ||||||
| CRV | 13.10 21:30 | 13.10 21:45 | 13.10 22:19 | 33м | +$56.62 | $4,195.19 |
шортвход 0.3436тейк 0.341538стоп 0.347036закрытие 0.341538 по тейкуноминал $9,932.59 = маржа 24% счёта $993.26 × 10итог +0.57% → +$56.62 · счёт $4,138.58 → $4,195.19свечи на Binance ↗ | ||||||
| DOGE | 13.10 09:15 | 13.10 09:31 | 13.10 14:03 | 4ч 31м | +$60.62 | $4,138.58 |
шортвход 0.08454тейк 0.0840328стоп 0.0853854закрытие 0.0840328 по тейкуноминал $10,634.41 = маржа 24% счёта $1,063.44 × 10итог +0.57% → +$60.62 · счёт $4,431.00 → $4,138.58свечи на Binance ↗ | ||||||
| LTC | 13.10 08:45 | 13.10 09:03 | 13.10 12:39 | 3ч 35м | −$115.67 | $4,077.96 |
шортвход 61.92тейк 61.5485стоп 62.5392закрытие 62.5392 по стопуноминал $10,912.01 = маржа 24% счёта $1,091.20 × 10итог −1.06% → −$115.67 · счёт $4,546.67 → $4,077.96свечи на Binance ↗ | ||||||
| XLM | 13.10 08:00 | 13.10 08:25 | 13.10 10:19 | 1ч 53м | −$118.69 | $4,193.63 |
шортвход 0.19232тейк 0.191166стоп 0.194243закрытие 0.194243 по стопуноминал $11,196.86 = маржа 24% счёта $1,119.69 × 10итог −1.06% → −$118.69 · счёт $4,665.36 → $4,193.63свечи на Binance ↗ | ||||||
| HBAR | 13.10 08:00 | 13.10 08:31 | 13.10 10:14 | 1ч 42м | −$118.69 | $4,312.32 |
шортвход 0.08744тейк 0.0869154стоп 0.0883144закрытие 0.0883144 по стопуноминал $11,196.86 = маржа 24% счёта $1,119.69 × 10итог −1.06% → −$118.69 · счёт $4,665.36 → $4,312.32свечи на Binance ↗ | ||||||
| DOT | 13.10 09:45 | 13.10 10:00 | 13.10 10:07 | 6м | — | без слота |
шортвход 1.1825тейк 1.17541стоп 1.19433закрытие 1.19433 по стопубез слота: уже были открыты 4 сделки — в счёт не взятасвечи на Binance ↗ | ||||||
| FIL | 13.10 08:30 | 13.10 09:00 | 13.10 09:11 | 10м | −$115.67 | $4,431.00 |
шортвход 1.1629тейк 1.15592стоп 1.17453закрытие 1.17453 по стопуноминал $10,912.01 = маржа 24% счёта $1,091.20 × 10итог −1.06% → −$115.67 · счёт $4,546.67 → $4,431.00свечи на Binance ↗ | ||||||
| SOL | 13.10 08:00 | 13.10 08:23 | 13.10 08:35 | 11м | −$118.69 | $4,546.67 |
шортвход 106.79тейк 106.149стоп 107.858закрытие 107.858 по стопуноминал $11,196.86 = маржа 24% счёта $1,119.69 × 10итог −1.06% → −$118.69 · счёт $4,665.36 → $4,546.67свечи на Binance ↗ | ||||||
| DYDX | 11.10 17:15 | 11.10 17:38 | 11.10 19:37 | 1ч 58м | −$121.78 | $4,665.36 |
шортвход 0.1373тейк 0.136476стоп 0.138673закрытие 0.138673 по стопуноминал $11,489.14 = маржа 24% счёта $1,148.91 × 10итог −1.06% → −$121.78 · счёт $4,787.14 → $4,665.36свечи на Binance ↗ | ||||||
| ALGO | 10.10 17:45 | 10.10 18:03 | 10.10 19:23 | 1ч 19м | −$124.96 | $4,787.14 |
шортвход 0.11495тейк 0.11426стоп 0.116099закрытие 0.116099 по стопуноминал $11,789.05 = маржа 24% счёта $1,178.91 × 10итог −1.06% → −$124.96 · счёт $4,912.11 → $4,787.14свечи на Binance ↗ | ||||||
| SAND | 10.10 15:00 | 10.10 15:22 | 10.10 15:48 | 25м | −$128.23 | $4,912.11 |
шортвход 0.06749тейк 0.0670851стоп 0.0681649закрытие 0.0681649 по стопуноминал $12,096.80 = маржа 24% счёта $1,209.68 × 10итог −1.06% → −$128.23 · счёт $5,040.33 → $4,912.11свечи на Binance ↗ | ||||||
| DOGE | 09.10 08:00 | 09.10 08:18 | 09.10 15:36 | 7ч 17м | +$73.56 | $5,040.33 |
шортвход 0.08487тейк 0.0843608стоп 0.0857187закрытие 0.0843608 по тейкуноминал $12,905.18 = маржа 24% счёта $1,290.52 × 10итог +0.57% → +$73.56 · счёт $5,377.16 → $5,040.33свечи на Binance ↗ | ||||||
| BCH | 09.10 08:45 | 09.10 09:01 | 09.10 11:04 | 2ч 2м | −$136.79 | $4,966.77 |
шортвход 279.17тейк 277.495стоп 281.962закрытие 281.962 по стопуноминал $12,905.18 = маржа 24% счёта $1,290.52 × 10итог −1.06% → −$136.79 · счёт $5,377.16 → $4,966.77свечи на Binance ↗ | ||||||
| LTC | 09.10 08:00 | 09.10 08:16 | 09.10 10:19 | 2ч 2м | −$136.79 | $5,103.57 |
шортвход 63.48тейк 63.0991стоп 64.1148закрытие 64.1148 по стопуноминал $12,905.18 = маржа 24% счёта $1,290.52 × 10итог −1.06% → −$136.79 · счёт $5,377.16 → $5,103.57свечи на Binance ↗ | ||||||
| HBAR | 09.10 08:00 | 09.10 08:20 | 09.10 10:13 | 1ч 52м | −$136.79 | $5,240.36 |
шортвход 0.09137тейк 0.0908218стоп 0.0922837закрытие 0.0922837 по стопуноминал $12,905.18 = маржа 24% счёта $1,290.52 × 10итог −1.06% → −$136.79 · счёт $5,377.16 → $5,240.36свечи на Binance ↗ | ||||||
| XLM | 08.10 18:30 | 08.10 19:06 | 08.10 20:10 | 1ч 3м | +$72.57 | $5,377.16 |
шортвход 0.1984тейк 0.19721стоп 0.200384закрытие 0.19721 по тейкуноминал $12,731.02 = маржа 24% счёта $1,273.10 × 10итог +0.57% → +$72.57 · счёт $5,304.59 → $5,377.16свечи на Binance ↗ | ||||||
| SOL | 08.10 14:15 | 08.10 14:30 | 08.10 15:39 | 1ч 8м | +$70.63 | $5,304.59 |
шортвход 115.03тейк 114.34стоп 116.18закрытие 114.34 по тейкуноминал $12,391.97 = маржа 24% счёта $1,239.20 × 10итог +0.57% → +$70.63 · счёт $5,163.32 → $5,304.59свечи на Binance ↗ | ||||||
| BCH | 08.10 14:15 | 08.10 14:37 | 08.10 15:26 | 48м | +$70.63 | $5,233.96 |
шортвход 297.72тейк 295.934стоп 300.697закрытие 295.934 по тейкуноминал $12,391.97 = маржа 24% счёта $1,239.20 × 10итог +0.57% → +$70.63 · счёт $5,163.32 → $5,233.96свечи на Binance ↗ | ||||||
| GMX | 08.10 10:45 | 08.10 11:04 | 08.10 12:23 | 1ч 18м | −$134.78 | $5,163.32 |
шортвход 8.208тейк 8.15875стоп 8.29008закрытие 8.29008 по стопуноминал $12,715.45 = маржа 24% счёта $1,271.55 × 10итог −1.06% → −$134.78 · счёт $5,298.11 → $5,163.32свечи на Binance ↗ | ||||||
| GMX | 07.10 21:45 | 07.10 22:15 | 07.10 22:26 | 10м | +$71.50 | $5,298.11 |
шортвход 8.195тейк 8.14583стоп 8.27695закрытие 8.14583 по тейкуноминал $12,543.85 = маржа 24% счёта $1,254.39 × 10итог +0.57% → +$71.50 · счёт $5,226.61 → $5,298.11свечи на Binance ↗ | ||||||
| NEIRO | 07.10 11:45 | 07.10 12:02 | 07.10 14:01 | 1ч 58м | +$67.79 | $5,226.61 |
шортвход 0.00008616тейк 0.000085643стоп 0.0000870216закрытие 0.000085643 по тейкуноминал $11,893.07 = маржа 24% счёта $1,189.31 × 10итог +0.57% → +$67.79 · счёт $4,955.44 → $5,226.61свечи на Binance ↗ | ||||||
| AAVE | 07.10 10:45 | 07.10 11:28 | 07.10 14:01 | 2ч 32м | +$67.79 | $5,158.82 |
шортвход 176.07тейк 175.014стоп 177.831закрытие 175.014 по тейкуноминал $11,893.07 = маржа 24% счёта $1,189.31 × 10итог +0.57% → +$67.79 · счёт $4,955.44 → $5,158.82свечи на Binance ↗ | ||||||
| DOGE | 07.10 11:45 | 07.10 12:13 | 07.10 13:58 | 1ч 44м | — | без слота |
шортвход 0.09093тейк 0.0903844стоп 0.0918393закрытие 0.0903844 по тейкубез слота: уже были открыты 4 сделки — в счёт не взятасвечи на Binance ↗ | ||||||
| XLM | 07.10 11:45 | 07.10 12:05 | 07.10 13:17 | 1ч 11м | +$67.79 | $5,091.02 |
шортвход 0.2069тейк 0.205659стоп 0.208969закрытие 0.205659 по тейкуноминал $11,893.07 = маржа 24% счёта $1,189.31 × 10итог +0.57% → +$67.79 · счёт $4,955.44 → $5,091.02свечи на Binance ↗ | ||||||
| FIL | 07.10 11:00 | 07.10 11:26 | 07.10 12:42 | 1ч 15м | +$67.79 | $5,023.23 |
шортвход 1.1074тейк 1.10076стоп 1.11847закрытие 1.10076 по тейкуноминал $11,893.07 = маржа 24% счёта $1,189.31 × 10итог +0.57% → +$67.79 · счёт $4,955.44 → $5,023.23свечи на Binance ↗ | ||||||
| HBAR | 06.10 15:15 | 06.10 15:30 | 06.10 17:49 | 2ч 18м | +$66.88 | $4,955.44 |
шортвход 0.10104тейк 0.100434стоп 0.10205закрытие 0.100434 по тейкуноминал $11,732.56 = маржа 24% счёта $1,173.26 × 10итог +0.57% → +$66.88 · счёт $4,888.57 → $4,955.44свечи на Binance ↗ | ||||||
| APE | 06.10 13:30 | 06.10 13:46 | 06.10 14:05 | 18м | +$65.97 | $4,888.57 |
шортвход 0.1614тейк 0.160432стоп 0.163014закрытие 0.160432 по тейкуноминал $11,574.23 = маржа 24% счёта $1,157.42 × 10итог +0.57% → +$65.97 · счёт $4,822.60 → $4,888.57свечи на Binance ↗ | ||||||
| LTC | 06.10 10:45 | 06.10 11:05 | 06.10 11:18 | 12м | +$65.08 | $4,822.60 |
шортвход 69.67тейк 69.252стоп 70.3667закрытие 69.252 по тейкуноминал $11,418.03 = маржа 24% счёта $1,141.80 × 10итог +0.57% → +$65.08 · счёт $4,757.51 → $4,822.60свечи на Binance ↗ | ||||||
| SOL | 06.10 09:45 | 06.10 10:08 | 06.10 11:00 | 51м | +$64.20 | $4,757.51 |
шортвход 120.25тейк 119.528стоп 121.453закрытие 119.528 по тейкуноминал $11,263.94 = маржа 24% счёта $1,126.39 × 10итог +0.57% → +$64.20 · счёт $4,693.31 → $4,757.51свечи на Binance ↗ | ||||||
| BCH | 05.10 15:30 | 05.10 15:48 | 05.10 19:30 | 3ч 41м | +$63.34 | $4,693.31 |
