OI-GRAB

Торговый бот · Hyperliquid

Бот уже торгует.

$5,000

Сверено · 22 закрытых сделки · 9–23 сентября 2026 · часы в таблице UTC+0 · график первой сделки

+16.9%
$5,000 → $5,847
номинал $5,000 · плечо 10x
Заход
$5,000
номинал позиции
Тейк 0.80%
+$38.50
на каждой сделке
Стоп 2.5%
$128
в этих 22 не случился
МонетаСигнал UTCВход UTCТейк UTCВ сделкеРезультатСчёт
PUMP09.09 17:3609.09 17:3609.09 19:20103м+$38.50$5,038.50
ETHFI12.09 03:3612.09 03:3612.09 04:3054м+$38.50$5,077.00
ETHFI12.09 08:5512.09 08:5512.09 09:3035м+$38.50$5,115.50
PUMP12.09 20:2412.09 20:2512.09 20:5530м+$38.50$5,154.00
VVV15.09 00:0015.09 00:0015.09 00:4545м+$38.50$5,192.50
ARB16.09 13:5616.09 13:5616.09 14:05+$38.50$5,231.00
UNI17.09 01:3017.09 01:3017.09 02:0534м+$38.50$5,269.50
ENA17.09 02:1717.09 02:1717.09 04:35137м+$38.50$5,308.00
UNI17.09 03:3217.09 03:3217.09 05:35123м+$38.50$5,346.50
PONS17.09 09:3417.09 09:3517.09 09:40+$38.50$5,385.00
XPL17.09 14:1217.09 14:1217.09 14:4533м+$38.50$5,423.50
UNI17.09 15:4017.09 15:4017.09 15:5515м+$38.50$5,462.00
UNI17.09 17:4017.09 17:4017.09 18:4060м+$38.50$5,500.50
TAO18.09 09:1318.09 09:1518.09 11:10115м+$38.50$5,539.00
XMR18.09 11:1318.09 11:1318.09 12:55102м+$38.50$5,577.50
ONDO21.09 03:1921.09 03:3021.09 04:1040м+$38.50$5,616.00
PENGU22.09 00:3222.09 00:3222.09 01:0532м+$38.50$5,654.50
TAO22.09 04:4522.09 04:4522.09 05:0015м+$38.50$5,693.00
NEAR22.09 11:1822.09 11:1822.09 11:25+$38.50$5,731.50
BCH22.09 19:3922.09 19:3922.09 19:45+$38.50$5,770.00
BCH22.09 21:4022.09 21:4022.09 22:0020м+$38.50$5,808.50
BCH22.09 23:4022.09 23:4023.09 00:2544м+$38.50$5,847.00
Сигнал — время карточки. Вход — лимитка +0.20%. Тейк — конец 5-минутной свечи UTC, в которой цена дошла до −0.80%. Нажми монету: откроется график Hyperliquid. Новые живые сделки дописываются в этот же номинал $5,000.
Hyperliquid
Смотрю счёт